Ferratum gestopt
Ferratum gestopt – hier andere aanbieder
Helaas voor vele consumenten is Ferratum gestopt met het aanbieden van minileningen. Echter niet getreurd, er is nog steeds een betrouwbare aanbieder die je snel een klein bedrag tot €2500 kan verstrekken (minimaal €100). De voorwaarden zijn zo goed als identiek, dus voor het tijdelijk verruimen van je financiële positie is er niet veel veranderd.
Minilening
Snel op je rekening
Van €100 tot €1800
Snel & betrouwbaar
Ruime goedkeuring
Snel pinnen
Saldodipje vervangt Ferratum
Eigenlijk is er geen sprake van dat Ferratum is gestopt met het aanbieden van kortlopende kleine bedragen. Ferratum en Saldodipje resorteren namelijk onder hetzelfde bedrijf. Ferratum vond het verstandig om de Nederlandse markt te blijven bedienen onder 1 naam.
Is de rente veranderd?
Wat de rente bij de andere aanbieder betreft is er goed nieuws te melden. Deze is namelijk verlaagd! Was er eerder sprake van een algehele rente van 10,99%, nu profiteer je al van een laagste rente van 6,17%. De maximale rente is 9,86% op een minilening van €600. Bekijk hieronder alle rentetarieven.
Rente huidige aanbieder minilening (klap uit)
Bedrag | Looptijd | Kosten Rente |
---|---|---|
€ 100 | 30 dagen | 6,17% €0,49 |
€ 150 | 30 dagen | 6,17% €0,74 |
€ 200 | 30 dagen | 6,17% €0,99 |
€ 250 | 30 dagen | 6,17% €1,23 |
€ 300 | 30 dagen | 6,17% €1,48 |
€ 350 | 30 dagen | 6,17% €1,73 |
€ 400 | 30 dagen | 6,17% €1,97 |
€ 450 | 30 dagen | 6,17% €2,22 |
€ 500 | 30 dagen | 6,17% €2,47 |
€ 600 | 45 dagen | 9,86% €7,00 |
€ 700 | 45 dagen | 9,78% €8,10 |
€ 800 | 45 dagen | 9,83% €9,30 |
€ 900 | 45 dagen | 9,18% €9,80 |
€ 1000 | 45 dagen | 9,72% €11,50 |
€ 1100 | 2 mnd. 3 mnd. 4 mnd. | 7,08% €9,61 7,2% €13,02 6,98% €15,81 |
€ 1200 | 2 mnd. 3 mnd. 4 mnd. | 7,12% €10,54 7,06% €13,95 7,03% €17,36 |
€ 1300 | 2 mnd. 3 mnd. 4 mnd. | 7,15% €11,47 7,1% €15,19 7,07% €18,91 |
€ 1400 | 2 mnd. 3 mnd. 4 mnd. | 7,18% €12,40 7,27% €16,74 7,11% €20,46 |
€ 1500 | 2 mnd. 3 mnd. 4 mnd. | 7,03% €13,02 7,03% €17,36 7,03% €21,70 |
€ 1600 | 3 mnd. 4 mnd. | 7,06% €18,60 7,06% €23,25 |
€ 1700 | 3 mnd. 4 mnd. | 6,98% €19,53 7,09% €24,80 |
€ 1800 | 3 mnd. 4 mnd. | 7,12% €21,08 7,12% €26,35 |
€ 1900 | 3 mnd. 4 mnd. | 7,14% €22,32 7,14% €27,90 |
€ 2000 | 3 mnd. 4 mnd. | 7,07% €23,25 7,08% €29,14 |
€ 2100 | 4 mnd. | 7,18% €31,00 |
€ 2200 | 4 mnd. | 7,12% €32,24 |
€ 2300 | 4 mnd. | 7,21% €34,10 |
€ 2400 | 4 mnd. | 7,16% €35,34 |
€ 2500 | 4 mnd. | 7,24% €37,20 |
Wat zijn de voorwaarden nu voor een minilening?
De voorwaarden die eerder golden zijn licht veranderd. Belangrijkste factor is dat je een regelmatig inkomen hebt en in Nederland woonachtig bent. Bekijk hieronder de overige voorwaarden die gelden op dit moment.
Voorwaarden minilening
Minimaal 18 jaar |
Regelmatig inkomen |
Woonachtig in Nederland |
Bankrekening op je eigen naam |
Mobiele telefoon |
Geen openstaande minilening die nog afgelost moet worden |
Je bent in staat om het geleende terug te betalen |
Je kiest zelf een garantsteller. Gratis of betaald |
Wanneer een klein bedrag lenen?
Wanneer een minilening? | |
---|---|
Auto reparatie | Onverwachte uitgave |
Televisie kapot | Zakgeld vakantie |
Boodschappen | Salaris te laat |
Pinpas leeg | Voorschot |
Verjaardag | Weekend weg |
Lenen met ruime goedkeuring | Snel geld nodig |
Lenen zonder gedoe | Lenen zonder papierwerk |
Wasmachine kapot | Inrichten tuin |
Voordelen snel geld lenen
Voordelen minilening | |
---|---|
Snel geld op je rekening | Vrij te besteden |
Ruime goedkeuring | Ook lenen met schulden |
Simpele aanvraag | Geen persoonlijk contact |
Snelle goedkeuring | Per iDeal terug betalen |
Geen lastige vragen | Snelle aflossing |
Geen papierwerk | Afhandeling per email |
Ook aanvragen in het weekend |
Met spoed geld nodig?
Heb je met spoed geld nodig? Bekijk dan de handige video die je wegwijs maakt in het snel geld lenen. Vandaag geld nodig? Vind hier alle mogelijkheden.
Meer informatie over de minilening
Ik kan me heel goed voorstellen dat je meer vragen hebt over de minilening. Het is namelijk een onderwerp waar veel over geschreven wordt. Zo is er informatie over de garantstelling die je moet weten voordat je aanvraagt. Maar ook het verschil tussen een minilening en een pluslening. Ook alternatieven vinden voor een minilening kan van belang zijn om een goede keuze te kunnen maken. Lees daarom verder over hoe de minilening werkt.
Hoe vraag je een minilening aan?
- Kies gewenste bedrag vanaf €100
- Selecteer looptijd
- Upload je legitimatiebewijs
- Kies eventueel een garantsteller
- Verifieer je bankrekening met iDeal
- Verstuur je aanvraag online
- Wacht op de vrijblijvende offerte
- Bij akkoord binnen 12-24 uur geld